可控硅器件共包含4大類系列產(chǎn)品:
一、單向可控硅
二、高壓單向可控硅
三、三象限雙向可控硅
四、四象限雙向可控硅
 
 
一、單向可控硅
 
 
  
   
注1:3P4M/X0405為門極靈敏型。 
     
   
     芯片尺寸 
     
    
     正向電流 
     
    
     斷態(tài)/反向重復峰值電壓 
     
    
     產(chǎn)品規(guī)格 
     
    
     門極觸發(fā)電流 
     
    
     斷態(tài)/反向重復峰值電流 
     
    
     通態(tài)峰值壓降 
     
    
     門極觸發(fā)電壓 
     
    
     斷態(tài)臨界電壓上升率 
     
    
     通態(tài)電流臨界上升率 
     
    
     結(jié)溫 
     
    
     封裝外形 
     
   
     
   
     mm
     
    
     A
     
    
     V
     
    
      
    
    
     mA
     
    
     uA 
     
    
     V
     
    
     V
     
    
     v/us 
    
    
     A/us 
    
    
     ℃
     
    
     
   
     
   
     1.5*1.5
     
    
     2
     
    
     600
     
    
     2P4M
     
    
     20-100uA
     
    
     5
     
    
     ≤1.45
     
    
     ≤1.50 
    
    
     10
     
    
     10
     
    
     110
     
    
     TO-126/TO-252 
   
    
     
   
     1.8*1.8
     
    
     4
     
    
     600
     
    
     X0405
     
    
     20-100uA
     
    
     5
     
    
     ≤1.45 
    
    
     ≤1.50 
    
    
     15
     
    
     10
     
    
     110
     
    
     TO-126/TO-252 
     
   
     
   
     2.4*2.4
     
    
     8
     
    
     600
     
    
     BT151-600
     
    
     ≤6
     
    
     5
     
    
     ≤1.45 
    
    
     ≤1.50 
    
    
     200
     
    
     30
     
    
     125
     
    
     TO-220B/TO-252/TO-263 
   
    
     
   
     2.9*2.9
     
    
     12
     
    
     800
     
    
     BT151-800
     
    
     ≤8 
    
    
     5
     
    
     ≤1.45 
    
    
     ≤1.50 
    
    
     200
     
    
     40
     
    
     125
     
    
     TO-220B/TO-252/TO-263 
   
    
     
   
     3.2*3.2
     
    
     16
     
    
     800 
    
    
     BCA16-800
     
    
     ≤25 
    
    
     10
     
    
     ≤1.45 
    
    
     ≤1.50 
    
    
     500
     
    
     40
     
    
     125
     
    
     TO-220A 
   
    
     
   
     3.2*3.2
     
    
     16
     
    
     800 
    
    
     BCB16-800
     
    
     ≤25 
    
    
     10
     
    
     ≤1.45 
    
    
     ≤1.50 
    
    
     500
     
    
     40
     
    
     125
     
    
     TO-220B/TO-263 
   
    
     
   
     3.9*3.9
     
    
     20
     
    
     800 
    
    
     BCA20-800
     
    
     ≤25 
    
    
     10
     
    
     ≤1.45 
    
    
     ≤1.50 
    
    
     500
     
    
     40
     
    
     125
     
    
     TO-220A 
   
    
     
   
     3.9*3.9
     
    
     20
     
    
     800 
    
    
     BCB20-800
     
    
     ≤25 
    
    
     10
     
    
     ≤1.45 
    
    
     ≤1.50 
    
    
     500
     
    
     40
     
    
     125
     
    
     TO-220B/TO-263 
     
   
     
   
     4.4*4.4
     
    
     25
     
    
     800 
    
    
     BCA25-800
     
    
     ≤30 
    
    
     40
     
    
     ≤1.45 
    
    
     ≤1.50 
    
    
     500
     
    
     40
     
    
     125
     
    
     TO-220A/TO-3P 
   
    
     
   
     4.4*4.4
     
    
     25
     
    
     800 
    
    
     BCB25-800
     
    
     ≤30 
    
    
     40
     
    
     ≤1.45 
    
    
     ≤1.50 
    
    
     500
     
    
     40
     
    
     125
     
    
     TO-220B/TO-263/TO-3P
     
   
     
   
     4.5*4.5
     
    
     30
     
    
     800 
    
    
     BCA30-800
     
    
     ≤30 
    
    
     40
     
    
     ≤1.45 
    
    
     ≤1.50 
    
    
     500
     
    
     40
     
    
     125
     
    
     TO-3P 
   
    
     
  
 
     6.4*6.4
     
    
     55
     
    
     800 
    
    
     BCB55-800
     
    
     ≤40 
    
    
     50
     
    
     ≤1.45 
    
    
     ≤1.50 
    
    
     500
     
    
     40
     
    
     125
     
    
     TO-3P 
   
    
注2:TO-220A/TO-3P/TO-3T絕緣型。TO-126/TO-220B/TO-252/TO-247/TO-263/TO-3P非絕緣型。
注3:產(chǎn)品參數(shù)及規(guī)格可根據(jù)客戶要求定制。
 
 
 
二、高壓單向可控硅
  
 
  
   
注1:TO-3P/TO-3T絕緣型。TO-247/TO-3P非絕緣型。 
     
   
     芯片尺寸 
     
    
     正向電流 
     
    
     斷態(tài)/反向重復峰值電壓 
     
    
     產(chǎn)品規(guī)格 
     
    
     門極觸發(fā)電流 
     
    
     斷態(tài)重復峰值漏電流 
     
    
     通態(tài)峰值壓降 
     
    
     門極觸發(fā)電壓 
     
    
     斷態(tài)臨界電壓上升率 
     
    
     通態(tài)電流臨界上升率 
     
    
     結(jié)溫 
     
    
     封裝外形 
     
   
     
   
     mm
     
    
     A
     
    
     V
     
    
      
    
    
     mA
     
    
     uA
     
    
     V
     
    
     V
     
    
     V/us
     
    
     A/us
     
    
     ℃
     
    
      
   
    
     
   
     6.2*7.3
     
    
     30
     
    
     1600
     
    
     BCA60-1600
     
    
     20~40
     
    
     100
     
    
     ≤1.50
     
    
     ≤1.50 
    
    
     800
     
    
     80
     
    
     125
     
    
     TO-3P
     
   
     
   
     7.6*7.6
     
    
     30
     
    
     1600
     
    
     BCB60-1600
     
    
     20~40 
    
    
     100
     
    
     ≤1.50 
    
    
     ≤1.50 
    
    
     1000
     
    
     80
     
    
     125
     
    
     TO-247
     
   
     
  
 
     8.6*8.6
     
    
     40
     
    
     1600
     
    
     BCB90-1600
     
    
     20~40 
    
    
     100
     
    
     ≤1.50 
    
    
     ≤1.50 
    
    
     1000
     
    
     80
     
    
     125
     
    
     TO-247 
   
    
注2:產(chǎn)品參數(shù)及規(guī)格可根據(jù)客戶要求定制。
 
 
三、三象限雙向可控硅
| 芯片尺寸 | 正向電流 | 斷態(tài)/反向重復峰值電壓 | 門極觸發(fā)電流 | 門極觸發(fā)電壓 | 通態(tài)最大浪涌電流 | 斷態(tài)臨界電壓上升率 | 
 | 通態(tài)峰值壓降 | 維持電流 | 結(jié)溫 | 封裝外形 | ||
| mm | A | V | mA | V | A | V/us | A/us | v | mA | ℃ |  | ||
| 1.9*1.9 | 2 | 800 | ≤15 | ≤1.50 | 35 | 200 | 30 | ≤1.50 | ≤50 | -40~125 | TO-126/TO-252/TO-220B | ||
| 2.1*2.1 | 2 | 800 | ≤15 | ≤1.50 | 45 | 200 | 30 | ≤1.50 | ≤50 | -40~125 | TO-126/TO-252/TO-220B | ||
| 2.4*2.4 | 4 | 800 | ≤20 | ≤1.50 | 60 | 200 | 40 | ≤1.50 | ≤60 | -40~125 | TO-126/TO-252/TO-220B/TO-220A | ||
| 2.9*2.9 | 6 | 800 | ≤25 | ≤1.50 | 70 | 400 | 40 | ≤1.50 | ≤60 | -40~125 | TO-220B/TO-220F/TO-263/TO-220A | ||
| 3.2*3.2 | 8 | 800 | ≤25 | ≤1.50 | 70 | 400 | 40 | ≤1.50 | ≤60 | -40~125 | TO-220B/TO-220F/TO-263/TO-220A | ||
| 3.5*3.5 | 12 | 800 | ≤35 | ≤1.50 | 120 | 500 | 50 | ≤1.50 | ≤120 | -40~125 | TO-220B/TO-220F/TO-263 | ||
| 3.9*3.9 | 16 | 800 | ≤35 | ≤1.50 | 160 | 500 | 50 | ≤1.50 | ≤120 | -40~125 | TO-220A/TO-220B/TO-220F/TO-263 | ||
| 4.4*4.4 | 20 | 800 | ≤35 | ≤1.50 | 200 | 500 | 50 | ≤1.50 | ≤120 | -40~125 | TO-220A/TO-220B/TO-263/TO-220F/TO-3P | ||
| 5.5*5.5 | 26 | 800 | ≤35 | ≤1.50 | 250 | 500 | 50 | ≤1.50 | ≤120 | -40~125 | TO-3P | ||
| 6.4*6.4 | 41 | 800 | ≤35 | ≤1.50 | 400 | 500 | 50 | ≤1.50 | ≤120 | -40~125 | TO-3P | ||
| 6.2*7.3 | 30 | 1600 | ≤35 | ≤1.50 | 200 | 550 | 50 | ≤1.50 | ≤120 | -40~125 | TO-3P | ||
| 7.6*7.6 | 60 | 800 | 15~40 | ≤1.50 | 600 | 1000 | 50 | ≤1.50 | ≤120 | -40~125 | TO-3T/TO-247 | ||
| 7.6*7.6 | 25 | 1600 | 15~40 | ≤1.50 | 600 | 1000 | 50 | ≤1.50 | ≤180 | -40~125 | TO-247 | ||
| 9.6*9.6 | 80 | 800 | 15~40 | ≤1.50 | 950 | 1000 | 50 | ≤1.50 | ≤120 | -40~125 | TO-3T | 
注2:產(chǎn)品參數(shù)及規(guī)格可根據(jù)客戶要求定制。
 
四、四象限雙向可控硅 
           
| 芯片尺寸 | 正向電流 | 斷態(tài)/反向重復峰值電壓 | 門極觸發(fā)電流(I-II-III) | 門極觸發(fā)電流(IV) | 門極觸發(fā)電壓 | 通態(tài)最大浪涌電流 | 斷態(tài)臨界電壓上升率 | 
                通態(tài)電流臨界上升率 
                | 通態(tài)峰值壓降 | 維持電流 | 結(jié)溫 | 封裝外形 | 
| mm | A | V | mA | mA | V | A | V/us | A/us | V | mA | ℃ |  | 
| 1.9*1.9 | 2 | 800 | ≤15 | ≤25 | ≤1.50 | 35 | 200 | 30 | ≤1.50 | ≤50 | -40~125 | TO-126/TO-252/TO-220B | 
| 2.1*2.1 | 2 | 800 | ≤15 | ≤25 | ≤1.50 | 45 | 200 | 30 | ≤1.50 | ≤50 | -40~125 | TO-126/TO-252/TO-220B | 
| 2.4*2.4 | 4 | 800 | ≤20 | ≤50 | ≤1.50 | 60 | 200 | 40 | ≤1.50 | ≤60 | -40~125 | TO-126/TO-252/TO-220B/TO-220A | 
| 2.9*2.9 | 6 | 800 | ≤25 | ≤50 | ≤1.50 | 70 | 400 | 40 | ≤1.50 | ≤60 | -40~125 | TO-126/TO-252/TO-220B/TO-220A | 
| 3.2*3.2 | 8 | 800 | ≤25 | ≤50 | ≤1.50 | 70 | 400 | 40 | ≤1.50 | ≤60 | -40~125 | TO-126/TO-252/TO-220B/TO-220A | 
| 3.5*3.5 | 12 | 800 | ≤35 | ≤100 | ≤1.50 | 120 | 500 | 50 | ≤1.50 | ≤120 | -40~125 | TO-220B/TO-220F/TO-263 | 
| 3.9*3.9 | 16 | 800 | ≤35 | ≤100 | ≤1.50 | 160 | 500 | 50 | ≤1.50 | ≤120 | -40~125 | TO-220A/TO-220B/TO-220F/TO-263 | 
| 4.4*4.4 | 20 | 800 | ≤35 | ≤100 | ≤1.50 | 200 | 500 | 50 | ≤1.50 | ≤120 | -40~125 | TO-220A/TO-220B/TO-263/TO-220F/TO-3P | 
| 5.5*5.5 | 26 | 800 | ≤35 | ≤100 | ≤1.50 | 250 | 500 | 50 | ≤1.50 | ≤120 | -40~125 | TO-3P | 
| 6.4*6.4 | 41 | 800 | ≤35 | ≤100 | ≤1.50 | 400 | 500 | 50 | ≤1.50 | ≤120 | -40~125 | TO-3P | 
| 6.2*7.3 | 30 | 1600 | ≤35 | ≤100 | ≤1.50 | 200 | 500 | 50 | ≤1.50 | ≤120 | -40~125 | TO-3P | 
| 7.6*7.6 | 60 | 800 | 15~40 | ≤100 | ≤1.50 | 600 | 1000 | 80 | ≤1.50 | ≤120 | -40~125 | TO-3T/TO-247 | 
| 7.6*7.6 | 25 | 1600 | 20~110 | ≤100 | ≤1.50 | 600 | 1000 | 80 | ≤1.50 | ≤180 | -40~125 | TO-247 | 
| 9.6*9.6 | 80 | 800 | 15~40 | ≤100 | ≤1.50 | 950 | 1000 | 80 | ≤1.50 | ≤120 | -40~125 | TO-3T | 
| 11.5*11.5 | 100 | 800 | 15~50 | ≤120 | ≤1.50 | 1300 | 1200 | 100 | ≤1.50 | ≤150 | -40~125 | TO-3T | 
| 11.5*11.5 | 70 | 1600 | 15~50 | ≤120 | ≤1.50 | 1300 | 1200 | 120 | ≤1.50 | ≤150 | -40~125 | TO-3T | 
注2:產(chǎn)品參數(shù)及規(guī)格可根據(jù)客戶要求定制。