| 序號 | 特征 | 4吋、5吋、6吋襯底參數(shù) | |
| 1 | 摻雜劑 | N,N+:Antimony,Arsine,phosphorus P,P+:Boron | |
| 2 | 晶向 | <100>,<111>,<110> | |
| 3 | 電阻率 | 0.001~1.0~100~10000Ω?cm | |
| 4 | 電阻率均勻性 | ≤25% | |
| 5 | 厚度 | 150~5000μm | |
| 6 | 總厚度變化 | ≤5um | |
| 7 | 局部平整度 | ≤1.5um | |
| 8 | 翹曲度/彎度 | ≤35um | |
| 9 | 氧含量 | 8.0~18.0ppma | |
| 10 | 碳含量 | <1.0ppma | |
| 11 | 位錯/氧化層錯 | <100ea/cm2 | |
| 12 | 滑移線 | NONE | |
| 13 | 表面:霧、劃傷、凹坑、桔皮、裂紋、鴉爪、崩邊、沾污 | NONE | |
| 14 | 背面:崩邊、劃傷、凹坑、裂紋 | NONE | |
| 15 | 表面顆粒 | 
 
 ≥0.2um的≤30um ≥0.5um的≤3um ≥0.3um的≤10um 
      | |
| 16 | 表面金屬 | ≤5E10 |